锌铝稀土合金镀层钢绞线
产品名称:锌铝稀土合金镀层钢绞线
点击次数:
摘要:
锌铝稀土合金镀层钢绞线充分利用我国在稀土资源方面的优势,把稀土耐腐蚀性强的特性发挥到,让锌铝稀土合金镀层钢绞线产品的使用范围延伸沿海和高腐蚀性区域。
锌铝稀土合金镀层钢绞线的参数和性能:
稀土锌铝合金镀层钢绞线采用的标准
稀土锌铝合金镀层钢绞线采用的是YB/T183-2000标准。此标准在钢丝的强度级别、镀层重量级别方面的技术指标与YB/T 5001—1993《镀锌钢绞线》基本相同。仅是镀层为稀土锌铝合金,由于加入了稀土和铝,使钢绞线的耐腐蚀性有了较大的提高。
YB/T183-2000标准增加了1x37结构的钢绞线,钢绞线拆股试验增加了对钢丝的检査,用绞线小破断拉力代替钢丝小破断拉力的总和。
YB/T183-2000规定了铝含量为0.2%-1.0%的稀土锌铝合金镀层钼绞线(以下简称钢绞线)的产品分类、 尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质世证明书。本标准适合于吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线及固定物件、栓系等耐腐蚀用的稀十锌铝合金镀层钢绞线。
稀土锌铝合金镀层钢绞线结构
稀土锌铝合金镀层钢绞线按断面结构分为四种,如图所示。
稀土锌铝合金镀层钢绞线结构
稀土锌铝合金镀层钢绞线的分类:
钢绞线按公称抗拉强度分为5级,1180MPa,1270MPa,1370MPa,1470MPa和1570MPa,其强度级别应在含同中注明,当需要其他强度时也应在合同中注明。合金镀层级别应在合同中注明,未注明时由供方决定
钢绞线捻距应不大于其直径的14倍,捻向为右捻。外层钢丝的捻向应与相邻内层钢丝的捻向相 反.如需改变捻向及捻距应在合同中注明。
无特殊要求时,钢绞线的长度不得小于500m,其长度偏差为:
公称长度 | 允许偏差 |
≤1000m | +3% |
>1000 m | +1.5% |
稀土锌铝合金镀层钢绞线标记示例
结构1X7、直径6.0 mm、抗拉强度1270MPa,A级合金镀层的钢绞线标记为:1X7-6-0-1270 A-YB/T 183 2000
稀土锌铝合金镀层钢绞线原料选择
钢绞线用钢丝应采用GB/T 4354规定的盘条制造,牌号由供方选择。在连续热浸镀稀土锌铝合金镀层中所用的熔池金属为铝含量为0.2%-1.0%的锌基合金,其中稀土(Ce-La)加入量为0.05%-0.10%,镀槽熔池合金化学成分的测定应按照GB/T 12689.1和GB/T 12689.14的规定进行。钢绞线用稀土锌铝合金镀层钢丝捻制。钢丝表面镀覆上一层光洁、连续的稀土锌铝合金,不应有 影响使用的缺陷存在。
稀土锌铝合金镀层钢绞线捻制质量
钢绞线通条的直径和捻距应均匀,切断后不松散。钢绞线内各钢丝应紧密绞合,不应有交错、断裂和折弯。钢绞线内各钢丝接头用电焊对接,任意两接头间距不得小于50m,接头处应重新镀覆。1X3结 构的钢绞线不允许有钢丝接头
稀土锌铝合金镀层钢绞线参数(LXGJ ) YB/T183-2000
结构 | 钢丝直径 | 钢绞线直径 mm |
钢绞线面积 mm2 |
公称搞拉强度MPa | 参考重量 kg/100m |
||||
1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | |||||
mm | 钢丝破断拉力总和,KN,不小于 | ||||||||
2.9 | 6.2 | 19.86 | 21.33 | 23.16 | 24.98 | 26.80 | 28.63 | 15.99 | |
1 x3 | 3.2 | 6.4 | 24.13 | 25.97 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 19.47 |
3.5 | 7.5 | 28.86 | 31.06 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 23.29 | |
4.0 | 8.6 | 37.70 | 40.58 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 30.42 | |
1.0 | 3.0 | 5.50 | 5.92 | 6.43 | 6.93 | 7.44 | 7.94 | 4.37 | |
1.2 | 3.6 | 7.92 | 8.53 | 9.25 | 9.98 | 10.71 | 11.44 | 6.29 | |
1.4 | 4.2 | 10.78 | 11.60 | 12.60 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 8.56 | |
1.6 | 4.8 | 14.07 | 15.14 | 16.44 | 17.73 | 19.03 | 20.32 | 11.17 | |
1.8 | 5.4 | 17.81 | 19.17 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25.72 | 14.14 | |
2.0 | 6.0 | 21.99 | 23.67 | 25.69 | 27.72 | 29.74 | 31.76 | 17.46 | |
2.2 | 6.6 | 26.60 | 28.63 | 31.08 | 33.53 | 35.97 | 38.42 | 22.77 | |
2.3 | 6.9 | 29.08 | 31.30 | 33.98 | 36.65 | 39.33 | 42.00 | 23.09 | |
1x7 | 2.6 | 7.8 | 37.17 | 40.01 | 43.43 | 46.85 | 50.27 | 53.69 | 29.51 |
2.9 | 8.7 | 46.24 | 49.77 | 54.03 | 58.28 | 62.53 | 66.79 | 36.71 | |
3.0 | 9.0 | 49.48 | 53.26 | 57.81 | 62.36 | 66.92 | 71.47 | 42.37 | |
3.2 | 9.6 | 56.30 | 60.60 | 65.78 | 70.96 | 76.14 | 81.32 | 44.70 | |
3.5 | 10.5 | 67.35 | 72.50 | 78.69 | 84.89 | 91.08 | 97.28 | 53.48 | |
3.8 | 11.4 | 79.39 | 85.46 | 92.76 | 100.10 | 107.40 | 114.70 | 63.04 | |
4.0 | 12.0 | 87.96 | 94.68 | 102.80 | 110.90 | 119.00 | 127.00 | 69.84 | |
1.6 | 8.0 | 38.20 | 40.22 | 43.66 | 47.10 | 50.54 | 53.98 | 30.40 | |
1.8 | 9.0 | 48.35 | 50.91 | 55.26 | 59.62 | 63.97 | 68.32 | 38.49 | |
2.0 | 10.0 | 59.69 | 62.85 | 68.23 | 73.60 | 78.97 | 84.31 | 17.51 | |
2.2 | 11.0 | 72.22 | 76.05 | 82.55 | 89.05 | 95.54 | 102.00 | 56.69 | |
2.3 | 11.5 | 78.94 | 83.12 | 90.23 | 97.33 | 104.40 | 111.50 | 62.84 | |
1x19 | 2.6 | 13.0 | 100.88 | 106.20 | 115.30 | 124.40 | 133.50 | 142.60 | 80.30 |
2.9 | 14.5 | 125.50 | 132.20 | 143.40 | 154.70 | 166.00 | 177.30 | 99.90 | |
3.0 | 15.0 | 134.30 | 111.40 | 153.50 | 165.60 | 177.60 | 189.80 | 105.43 | |
3.2 | 16.0 | 152.81 | 160.90 | 174.70 | 188.40 | 202.20 | 215.90 | 121.64 | |
3.5 | 17.5 | 182.80 | 192.50 | 208.90 | 225.40 | 241.80 | 258.30 | 145.54 | |
3.8 | 19.0 | 215.18 | 228.80 | 246.30 | 265.70 | 285.10 | 304.50 | 169.15 | |
4.0 | 20.0 | 238.76 | 251.50 | 272.90 | 294.40 | 315.90 | 337.40 | 190.05 | |
1.6 | 11.2 | 73.98 | 73.98 | 80.30 | 86.63 | 92.95 | 99.27 | 59.50 | |
1.8 | 12.6 | 93.63 | 93.63 | 101.60 | 109.60 | 117.60 | 125.60 | 75.31 | |
2.0 | 14.0 | 115.60 | 115.60 | 125.50 | 135.40 | 145.20 | 155.10 | 92.97 | |
1x37 | 2.3 | 16.1 | 152.90 | 152.90 | 166.00 | 179.00 | 192.10 | 205.20 | 122.96 |
2.6 | 18.2 | 195.30 | 195.30 | 212.10 | 228.80 | 245.40 | 262.20 | 157.13 | |
2.9 | 20.3 | 243.10 | 243.10 | 263.80 | 284.60 | 305.40 | 326.10 | 195.48 | |
3.2 | 22.4 | 296.00 | 296.00 | 321.20 | 346.50 | 371.80 | 397.60 | 238.01 | |
3.5 | 24.5 | 354.00 | 354.30 | 384.30 | 414.50 | 444.80 | 475.10 | 284.73 | |
4.0 | 28.0 | 464.40 | 462.40 | 501.90 | 541.40 | 581.00 | 620.50 | 371.90 |
郑州市华威金属材料有限公司 合作伙伴:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中国铁建 | 国家电网公司 | 国家核电 | 中国风电 | 葛洲坝集团 |